生意社PVC频道 > 进出口

PVC商品进出口数据

HS:39042100  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2012-03 6728283 8959438 1.332 1066618 1387923 1.301
2012-02 5810059 7971896 1.372 497115 907689 1.826
2012-01 5307360 7857178 1.48 773369 1228038 1.588
2011-12 7780690 11515732 1.48 667991 889240 1.331
2011-11 7024262 10882045 1.549 1041004 1352932 1.3
2011-10 6861417 10327951 1.505 605849 901678 1.488
2011-09 8146540 12952828 1.59 461375 573385 1.243
2011-08 7938608 13212138 1.664 701156 1104081 1.575
2011-07 6631606 11048224 1.666 761523 909681 1.195
2011-06 5900720 9222767 1.563 1136715 1522540 1.339
2011-05 6981973 11576090 1.658 1035853 1189245 1.148
2011-04 7569528 10942326 1.446 970165 1219275 1.257
2011-03 7663991 11271352 1.471 1108941 1388369 1.252
2011-02 6686885 9593885 1.435 502066 443080 0.883
2011-01 8937518 12686523 1.419 868426 1087687 1.252
2010-12 10770552 14110584 1.31 454123 575958 1.268
2010-11 9772449 13047467 1.335 357451 472174 1.321
2010-10 8182171 11227850 1.372 387988 557585 1.437
2010-09 9526145 12323410 1.294 409835 674988 1.647
2010-08 9614709 12755778 1.327 359949 552461 1.535
2010-07 8853269 11118758 1.256 462078 553849 1.199
2010-06 9515624 12935179 1.359 429063 560635 1.307
2010-05 9320189 12007068 1.288 360439 535708 1.486
2010-04 10453986 13675536 1.308 415452 565042 1.36
2010-03 11493228 14041854 1.222 823197 1117224 1.357
2010-02 13528957 14159002 1.047 379966 609685 1.605
2010-01 14064809 15394332 1.095 361769 459159 1.269
合计: 231065528 316817191 1.371 17399476 23339311 1.341
备注:HS 39042100(PVC)