图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 1761505 | 1805986 | 1.025 | 3062157 | 4030443 | 1.316 |
2017-06 | 1568956 | 2336816 | 1.489 | 3246631 | 4169457 | 1.284 |
2017-05 | 1776787 | 2376173 | 1.337 | 3421476 | 4534903 | 1.325 |
2017-04 | 1195424 | 1688761 | 1.413 | 4365742 | 5907222 | 1.353 |
2017-03 | 1422905 | 2126643 | 1.495 | 4405623 | 5908090 | 1.341 |
2017-02 | 1386036 | 1811463 | 1.307 | 2692874 | 3870306 | 1.437 |
2017-01 | 1116751 | 1778166 | 1.592 | 3493380 | 4874858 | 1.395 |
2016-12 | 1604972 | 2321909 | 1.447 | 4196102 | 6022277 | 1.435 |
2016-11 | 1442975 | 1938785 | 1.344 | 3683052 | 4732530 | 1.285 |
2016-10 | 1252236 | 1661941 | 1.327 | 3922592 | 5214422 | 1.329 |
2016-09 | 1207856 | 1813160 | 1.501 | 3757191 | 5119516 | 1.363 |
2016-08 | 1824582 | 2411007 | 1.321 | 4612265 | 6235498 | 1.352 |
合计: | 17560985 | 24070810 | 1.371 | 44859085 | 60619522 | 1.351 |
备注:HS 39042100(PVC) |